蒸发冷一体式冷水机是一种集成蒸发冷却技术的工业制冷设备,采用一体化结构设计,无需额外冷却塔,具有节能高效、安装简便、运行稳定等特点,广泛应用于工业生产冷却场景。
产品型号:MDZL-※
制冷量:46.7~470.3KW
温控范围:-15~-30℃
冷媒:R22/R404a/R507
稳定运行 · 节能低耗 · 支持定制 · 长期连续运行更稳定
适合长期连续运行工况,降低停机风险。
高效制冷系统设计,降低企业运行成本。
根据工况需求提供定制方案。
提供安装调试与技术支持服务。
更稳定、更节能、更适合工业冷却场景
采用蒸发冷却技术,降低冷凝压力,减少压缩机能耗,提高水资源循环利用率。
末端冷凝水可回收至循环系统中重复利用,提升整体水资源利用率。
系统无需冷却水塔,减少“飞水”与噪音问题,整体运行环境更清洁。
采用先进布水与冷凝结构设计,使冷凝器换热更充分,提升整体制冷效率。
一体化结构设计,无需额外配置冷却塔与冷却水泵,节省安装空间。
设备到场后可直接连接使用,减少管路与辅助系统配置,降低维护与安装成本。
支持不同型号与非标定制需求
| 常规型号 | MDZL-47~MDZL-470 | |
|---|---|---|
| 制冷量 | 制冷量(KW) | 46.7~470.3 |
| 制冷量(Kcal/h) | 40162~404458 | |
| 电源 | 三相四线380V,50Hz | |
| 冷媒 | R22或R507/R404a | |
| 整机 | 额定功率(KW) | 19.9~158.2 |
| 压缩机 | 运行功率(KW) | 17.6~150.2 |
| 电机(KW) | 30~270 | |
| 数量 | 1 | |
| 运行电流(A) | 30~256.5 | |
| 最大电流(A) | 69~620 | |
| 蒸发式冷凝器 | ⻛机运⾏功率(Kw) | 1.5~4 |
| ⽔泵运⾏功率(Kw) | 0.75~4 | |
| 蒸发器 | 冷冻⽔量(m³/h) | 10~104 |
| ⽔管接⼝ | 65~200 | |
| 外形 | 长(mm) | 4000-9000 |
| 宽(mm) | 1050~2400 | |
| 高(mm) | 2780~4080 | |
| 整机重(KG) | 2780~11150 | |
| 备注:冷冻水出水温度调节范围-30℃~-15℃,以上数据仅供参考,设备支持定制,详细了解请电话联系或咨询在线客服。 | ||
| 常规型号 | MDZL-93D~MDZL-941D | |
|---|---|---|
| 制冷量 | 制冷量(KW) | 93.4~940.6 |
| 制冷量(Kcal/h) | 80324~808916 | |
| 电源 | 三相四线380V,50Hz | |
| 冷媒 | R22或R507/R404a | |
| 整机 | 额定功率(KW) | 38.5~313.4 |
| 压缩机 | 运行功率(KW) | 35.2~300.4 |
| 电机(KW) | 60~540 | |
| 数量 | 2 | |
| 运行电流(A) | 60~513 | |
| 最大电流(A) | 138~1240 | |
| 蒸发式冷凝器 | ⻛机运⾏功率(Kw) | 2.2~7.5 |
| ⽔泵运⾏功率(Kw) | 1.1~5.5 | |
| 蒸发器 | 冷冻⽔量(m³/h) | 21~207 |
| ⽔管接⼝ | 80~250 | |
| 外形 | 长(mm) | 3200-11800 |
| 宽(mm) | 1500~3000 | |
| 高(mm) | 2800~5020 | |
| 整机重(KG) | 3380~17060 | |
| 备注:冷冻水出水温度调节范围-30℃~-15℃,以上数据仅供参考,设备支持定制,详细了解请电话联系或咨询在线客服。 | ||
广泛应用于多个工业恒温冷却场景

提高产品品质

反应釜恒温冷却

稳定控温生产

设备循环冷却

生产工艺控温

保障设备稳定

精密恒温冷却

稳定工艺温度
关于工业冷水机选型与安装问题解答
采用蒸发冷却方式替代传统冷却塔系统,整体换热效率更高,占地更小。
不需要配冷却塔,蒸发冷为一体式结构,已集成冷却系统。
适用于化工、制药、食品加工、新能源新材料、等连续运行的工业冷却场景。
支持产品选型、方案设计、非标定制等服务。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号